
Калибр цепи, мм | Грузоподъемность (WLL), т | Разрушающая нагрузка (BL) не менее, т | Вес изделия, кг | A + 0.5, мм | B + 1.5, мм | C + 0.5, мм | H + 1, мм | L + 2, мм | E + 2, мм | Цена с НДС, руб. |
6 | 1,12 | 4,48 | 0,32 | 8 | 32 | 35 | 23 | 76 | 26 | 128,2 |
7/8 | 2 | 8,00 | 0,52 | 9,5 | 37 | 37 | 32,5 | 85,5 | 29 | 160 |
10 | 3,15 | 12,60 | 1,05 | 13 | 49 | 46 | 35 | 104 | 39 | 260 |
13 | 5,3 | 21,20 | 2,0 | 16,5 | 56,5 | 56 | 42,5 | 128 | 47 | 425 |
16 | 8 | 32,00 | 3,7 | 21,5 | 70,5 | 60 | 54 | 150 | 55 | 796 |
20 | 12,5 | 50,00 | 6,0 | 24 | 77 | 79 | 58 | 180 | 61 | 1288 |
22 | 15 | 60,00 | 10,4 | 27 | 91 | 101 | 62 | 213 | 72 | 3020 |
26 | 21,2 | 84,80 | 14,5 | 30 | 117 | 115 | 75 | 250 | 85 | |
32 | 31,5 | 126,00 | 27,0 | 35 | 150 | 140 | 88 | 317 | 106 |

Калибр цепи, мм | Грузоподъемность (WLL), т | Разрушающая нагрузка (BL) не менее, т | Вес изделия, кг | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | T, мм | E, мм | Под цепь D, мм | Розничная цена с НДС, руб. |
6 | 1,12 | 4,48 | 0,71 | 32,5 | 22 | 11,25 | 170 | 34 | 29 | 6 | 548 |
7/8 | 2 | 8,00 | 1,1 | 35,5 | 26 | 12,5 | 210 | 46 | 34 | 7/8 | 767 |
10 | 3,15 | 12,60 | 2,0 | 42 | 34 | 15 | 247 | 56 | 44 | 10 | 1233,2 |
13 | 5,3 | 21,20 | 4,0 | 50 | 38,5 | 16 | 302 | 69 | 52 | 13 | 2063 |
16 | 8 | 32,00 | 7,3 | 61 | 55 | 21,5 | 383 | 86 | 60 | 16 | 2995 |

Калибр цепи, мм | Грузоподъемность (WLL), т | Разрушающая нагрузка (BL) не менее, т | Вес изделия, кг | Ф1, мм | R, мм | D, мм | Ф2, мм | H, мм | E, мм | Под цепь D, мм | Розничная цена с НДС, руб. |
6 | 1,12 | 4,48 | 0,5 | 22 | 110,5 | 10 | 34 | 19,5 | 28 | 6 | 319,9 |
7/8 | 2 | 8,00 | 0,8 | 25 | 136 | 12 | 46 | 24 | 34 | 7/8 | 465 |
10 | 3,15 | 12,60 | 1,55 | 32 | 171 | 15 | 56 | 28,5 | 44 | 10 | 726 |
13 | 5,3 | 21,20 | 3,2 | 40,5 | 208,5 | 19,5 | 69 | 40 | 52 | 13 | 1283,4 |
16 | 8 | 32,00 | 5,74 | 56 | 257,5 | 22 | 86 | 50,5 | 60 | 16 | 2280 |
20 | 12,5 | 50,00 | 8,5 | 64,5 | 275 | 27 | 100 | 55 | 81 | 20 | 3520 |

Калибр цепи, мм | Грузоподъемность (WLL), т | Разрушающая нагрузка (BL) не менее, т | Вес изделия, кг | Ф1, мм | R, мм | D, мм | Ф2, мм | H, мм | E, мм | Под цепь D, мм | Розничная цена с НДС, руб. |
6 | 1,12 | 4,48 | 0,5 | 22 | 110,5 | 10 | 34 | 19,5 | 29 | 6 | 364 |
7/8 | 2 | 8,00 | 0,8 | 25 | 136 | 12 | 46 | 24 | 34 | 7/8 | 470 |
10 | 3,15 | 12,60 | 1,55 | 32 | 171 | 15 | 56 | 28,5 | 44 | 10 | 764 |
13 | 5,3 | 21,20 | 3,2 | 40,5 | 208,5 | 19,5 | 69 | 40 | 52 | 13 | 1300 |
16 | 8 | 32,00 | 5,74 | 56 | 257,5 | 22 | 86 | 50,5 | 60 | 16 | 2470 |
20 | 12,5 | 50,00 | 8,5 | 64,5 | 275 | 27 | 100 | 55 | 83 | 20 | 4064,1 |
Примечания:
- Запас прочности не ниже 4:1.
- Поставляются преимущественно желтого цвета.

Калибр цепи, мм | Грузоподъемность (WLL), т | Разрушающая нагрузка (BL) не менее, т | Вес изделия, кг | Ф, мм | E, мм | L, мм | Розничная цена с НДС, руб. |
6 | 1,12 | 4,48 | 0,18 | 13,5 | 8 | 75,5 | 66,20 |
7/8 | 2 | 8,00 | 0,31 | 15 | 9 | 88 | 92,30 |
10 | 3,15 | 12,60 | 0,68 | 20 | 13 | 125 | 186,00 |
13 | 5,3 | 21,20 | 1,34 | 26 | 17 | 159 | 408,00 |
16 | 8 | 32,00 | 2,09 | 30 | 21 | 180 | 683,00 |
20 | 12,5 | 50,00 | 3,84 | 35 | 25 | 211 | 1344,00 |
22 | 15 | 60,00 | 8,2 | 44 | 28 | 259 | 3095,00 |
26 | 21,2 | 84,80 | 9,8 | 47 | 30 | 298 | 7400,00 |
32 | 31,5 | 126,00 | 19,4 | 57 | 38 | 361 | 11750,00 |
Примечания:
- Запас прочности не ниже 4:1.
- Поставляются преимущественно желтого цвета.
ЗАО «А-Лифт» располагает широким ассортиментом комплектующих для производства стропов. У нас можно приобрести цепные крюки различных видов и грузоподъемности. Они изготовлены надежными зарубежными производителями и соответствуют всем необходимым стандартам.
Представленные приспособления применяются в качестве грузозахватных элементов в любых механизмах, предназначенных для подъема и перемещения грузов. Все они соответствуют размерному ряду цепей 8-го класса прочности по стандарту EN 818-2. Для их производства используются высокопрочные стали, прошедшие термообработку по специальной технологии. Также они имеют антикоррозионное защитное лакокрасочное покрытие.
Виды крюков для цепных стропов:
- самозапирающиеся. Используются при работах, которые требуют принудительного закрывания замка. Могут оснащаться различными видами сопряжений с цепью — вилочным соединением, ушком или вертлюгом;
- с вилочным сопряжением и с пружинным замком. Дают возможность сопряжения с цепью без применения соединительного звена;
- с широким зевом. Используются там, где нет возможности применять крюки со стандартным размером зева;
- крюки-укоротители и клешневые укоротители цепи. Применяются для изменения длины ветвей цепных стропов. Дают возможность существенно расширить диапазон применяемости стропов при грузоподъемных операциях.

Покупатели из всех регионов России и государств ЕАС

Широкий
ассортимент товаров и большой складской запас

Высочайшее
качество
продукции

Лидирующие позиции в национальных бизнес-рейтингах среди импортеров грузоподъемного оборудования

Репутация, подтвержденная временем успешной работы компании